<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://systemdesign.ch/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Hamiltonsche_Mechanik</id>
	<title>Hamiltonsche Mechanik - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://systemdesign.ch/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Hamiltonsche_Mechanik"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://systemdesign.ch/index.php?title=Hamiltonsche_Mechanik&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-21T12:33:11Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in SystemPhysik</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://systemdesign.ch/index.php?title=Hamiltonsche_Mechanik&amp;diff=8777&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Die Seite wurde neu angelegt: Die &#039;&#039;&#039;hamiltonsche Mechanik&#039;&#039;&#039; ist ein Teilgebiet der klassischen Mechanik. Dabei beschreibt die zu einem dissipationsfreien System gehör...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://systemdesign.ch/index.php?title=Hamiltonsche_Mechanik&amp;diff=8777&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2009-04-03T03:39:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: Die &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;hamiltonsche Mechanik&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist ein Teilgebiet der &lt;a href=&quot;/index.php?title=Mechanik&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Mechanik (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;klassischen Mechanik&lt;/a&gt;. Dabei beschreibt die zu einem &lt;a href=&quot;/wiki/Dissipation&quot; title=&quot;Dissipation&quot;&gt;dissipationsfreien&lt;/a&gt; System gehör...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Die &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;hamiltonsche Mechanik&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist ein Teilgebiet der [[Mechanik|klassischen Mechanik]]. Dabei beschreibt die zu einem [[Dissipation|dissipationsfreien]] System gehörende &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Hamilton-Funktion&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; die Bewegung im [[Phasenraum]]und die Gesamtheit aller möglichen Bewegungen im Phasenraum bilden einen inkompressiblen Fluss mit Wirbel und Staupunkten. Aus der Hamilton-Funktion leitet man die Bewegungsgleichungen ab, welche die zeitliche Entwicklung des Sytems im Phasenraum beschreiben. Durch &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;kanonische Transformationen&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; lässt sich die Hamilton-Funktion auf zur Lösung geeignete Koordinaten transformieren.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Bewegungsgleichungen  wurden 1834 von &amp;#039;&amp;#039;William Rowan Hamilton&amp;#039;&amp;#039; angegeben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Systemdynamischer Zugang==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Klassischer Zugang==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Mathematische Eigenschaften==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
</feed>