<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://systemdesign.ch/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Periode</id>
	<title>Periode - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://systemdesign.ch/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Periode"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://systemdesign.ch/index.php?title=Periode&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-30T08:53:09Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in SystemPhysik</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://systemdesign.ch/index.php?title=Periode&amp;diff=9173&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Die Seite wurde neu angelegt: &#039;&#039;&#039;Periode&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;T&#039;&#039; (von griechisch περίοδος &#039;&#039;períodos&#039;&#039; „das Herumgehen“) steht in der Physik für die Dauer einer Kreisbewegung, einer Schwingung od...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://systemdesign.ch/index.php?title=Periode&amp;diff=9173&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2009-08-11T06:01:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Periode&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;T&amp;#039;&amp;#039; (von griechisch περίοδος &amp;#039;&amp;#039;períodos&amp;#039;&amp;#039; „das Herumgehen“) steht in der Physik für die Dauer einer &lt;a href=&quot;/wiki/Kreisbewegung&quot; title=&quot;Kreisbewegung&quot;&gt;Kreisbewegung&lt;/a&gt;, einer Schwingung od...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Periode&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;T&amp;#039;&amp;#039; (von griechisch περίοδος &amp;#039;&amp;#039;períodos&amp;#039;&amp;#039; „das Herumgehen“) steht in der Physik für die Dauer einer [[Kreisbewegung]], einer Schwingung oder einer Wellenbewegung. Der Kehrwert der Periode heisst [[Frequenz]] &amp;#039;&amp;#039;f&amp;#039;&amp;#039;. Aus der Analogie zwischen [[gleichmässige Kreisbewegung|gleichmässiger Kreisbewegung]] und zwei überlagerten, harmonischen Schwingungen kann noch die [[Kreisfrequenz]] &amp;#039;&amp;#039;&amp;amp;omega;&amp;#039;&amp;#039; gebildet werden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;T=\frac 1f=\frac{2\pi}{\omega}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Basis]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
</feed>