<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://systemdesign.ch/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Poynting-Vektor</id>
	<title>Poynting-Vektor - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://systemdesign.ch/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Poynting-Vektor"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://systemdesign.ch/index.php?title=Poynting-Vektor&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-21T14:24:59Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in SystemPhysik</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://systemdesign.ch/index.php?title=Poynting-Vektor&amp;diff=9528&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Die Seite wurde neu angelegt: Der &#039;&#039;&#039;Poynting-Vektor&#039;&#039;&#039; (benannt nach dem britischen Physiker &#039;&#039;John Henry Poynting&#039;&#039;) kennzeichnet die Dichte und die Richtung des Energietransportes ([[Energies...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://systemdesign.ch/index.php?title=Poynting-Vektor&amp;diff=9528&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2010-01-31T20:00:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: Der &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Poynting-Vektor&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (benannt nach dem britischen Physiker &amp;#039;&amp;#039;John Henry Poynting&amp;#039;&amp;#039;) kennzeichnet die Dichte und die Richtung des &lt;a href=&quot;/wiki/Energie&quot; title=&quot;Energie&quot;&gt;Energietransportes&lt;/a&gt; ([[Energies...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Der &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Poynting-Vektor&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (benannt nach dem britischen Physiker &amp;#039;&amp;#039;John Henry Poynting&amp;#039;&amp;#039;) kennzeichnet die Dichte und die Richtung des [[Energie]]transportes ([[Energiestromdichte]]) im [[elektromagnetisches Feld|elektromagnetischen Feld]]. Der Poynting-Vektor entspricht dem raumartigen Teil der ersten Zeil des [[Energie-Impuls-Tensor]]s für das [[elektromagnetisches Feld|elektromagnetische Feld]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mathematische Beschreibung ==&lt;br /&gt;
Der Poynting-Vektor steht normal zur elektrischen und magnetischen Feldstärke. Sein Wert ist ungleich Null, falls beide Feldstärken ungleich Null und nicht kollinear ausgerichtet sind. Im Vakuum gilt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;\vec{S}= \frac{1}{\mu_0} \,(\vec{E} \times \vec{B})&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Elektro]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
</feed>