Aviatik 2008/Ass
Erlaubte Hilfsmittel: Taschenrechner, selbstverfasste Formelsammlung
Daten:
| Gravitationsfeldstärke | 9.81 N/kg |
| universelle Gaskonstante R | 8.314 J/(mol K) |
| Dichte von Wasser | 4.18 kJ/(kg K) |
| spezifische Wärmekapazität von Wasser | 1000 kg/m3 |
| Anzahl Freiheitsgrade der Luftmolekülen | 5 |
| Anzahl Freiheitsgrade der Heliummolekülen | 3 |
Aufgabe 1
Mode
Aufgabe 2
Mode
Aufgabe 3
Mode
Aufgabe 4
Mode
Aufgabe 5
Mode
Aufgabe 6
Mode
Aufgabe 7
Mode
Aufgabe 8
Mode