Halbwertszeit: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SystemPhysik
Inhalt hinzugefügt Inhalt gelöscht
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 5: Zeile 5:
wobei ''τ'' die [[Zeitkonstante]] und ''λ'' die '''Zerfallskonstante''' ist. Zerfallskonstante und Zeitkonstante lassen sich mit Hilfe dieser Beziehung aus der [[Halbwertszeit]] berechnen
wobei ''τ'' die [[Zeitkonstante]] und ''λ'' die '''Zerfallskonstante''' ist. Zerfallskonstante und Zeitkonstante lassen sich mit Hilfe dieser Beziehung aus der [[Halbwertszeit]] berechnen


<math>\lambda = \frac {1}{\tau} = \frac {ln(2)}{t_{1/2}}</math>
:<math>\lambda = \frac {1}{\tau} = \frac {ln(2)}{t_{1/2}}</math>


Die Anzahl der verbleibenden Kerne zu einer bestimmten Zeit ist durch das Zerfallsgesetz gegeben.
Die Anzahl der verbleibenden Kerne zu einer bestimmten Zeit ist durch das Zerfallsgesetz gegeben.
Zeile 16: Zeile 16:
|Tellur ||<sup>128</sup>Te || ca. 7·10<sup>24</sup> Jahre
|Tellur ||<sup>128</sup>Te || ca. 7·10<sup>24</sup> Jahre
|-
|-
|Bismut ||<sup>209</sup>Bi || ca. 1,9·10<sup>19</sup> Jahre
|Bismut ||<sup>209</sup>Bi || ca. 1.9·10<sup>19</sup> Jahre
|-
|-
|Thorium ||<sup>232</sup>Th || 14,05 Mrd. Jahre
|Thorium ||<sup>232</sup>Th || 14.05 Mrd. Jahre
|-
|-
|Uran ||<sup>238</sup>U || 4,468 Mrd. Jahre
|Uran ||<sup>238</sup>U || 4.468 Mrd. Jahre
|-
|-
|Uran ||<sup>235</sup>U || 704 Mio Jahre
|Uran ||<sup>235</sup>U || 704 Mio Jahre
Zeile 30: Zeile 30:
|Radium ||<sup>226</sup>Ra || 1.602 Jahre
|Radium ||<sup>226</sup>Ra || 1.602 Jahre
|-
|-
|Plutonium || <sup>238</sup>Pu || 87,74 Jahre
|Plutonium || <sup>238</sup>Pu || 87.74 Jahre
|-
|-
|Caesium ||<sup>137</sup>Cs || 30,2 Jahre
|Caesium ||<sup>137</sup>Cs || 30.2 Jahre
|-
|-
|Tritium ||<sup>3</sup>H || 12,36 Jahre
|Tritium ||<sup>3</sup>H || 12,36 Jahre
|-
|-
|Schwefel ||<sup>35</sup>S || 87,5 Tage
|Schwefel ||<sup>35</sup>S || 87.5 Tage
|-
|-
|Radon ||<sup>222</sup>Rn || 3,8 Tage
|Radon ||<sup>222</sup>Rn || 3.8 Tage
|-
|-
|Francium ||<sup>223</sup>Fr || 22 Minuten
|Francium ||<sup>223</sup>Fr || 22 Minuten
|-
|-
|Thorium ||<sup>223</sup>Th || 0,6 Sekunden
|Thorium ||<sup>223</sup>Th || 0.6 Sekunden
|-
|-
|Polonium ||<sup>212</sup>Po || 0,3 &mu;s
|Polonium ||<sup>212</sup>Po || 0.3 &mu;s
|-
|-
||Beryllium ||<sup>8</sup>Be || 9 · 10<sup>-17</sup> s
||Beryllium ||<sup>8</sup>Be || 9 · 10<sup>-17</sup> s
|-
|-
||Wasserstoff ||<sup>7</sup>H || 2,3(6) · 10<sup>−23</sup> s
||Wasserstoff ||<sup>7</sup>H || 2.3(6) · 10<sup>−23</sup> s
|}
|}



Aktuelle Version vom 27. September 2008, 03:53 Uhr

Die Halbwertszeit ist die Zeit, in der die Zahl der Kerne einer radioaktiven Substanz halbiert wird. Weil bei radioaktiven Zerfällen die Zahl der noch vorhandenen Kerne exponentiell abnimmt, gilt für die Halbwertszeit t1/2

[math]\frac {N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda t_{1/2}} = N_0 e^{-t_{1/2}/\tau}[/math]

wobei τ die Zeitkonstante und λ die Zerfallskonstante ist. Zerfallskonstante und Zeitkonstante lassen sich mit Hilfe dieser Beziehung aus der Halbwertszeit berechnen

[math]\lambda = \frac {1}{\tau} = \frac {ln(2)}{t_{1/2}}[/math]

Die Anzahl der verbleibenden Kerne zu einer bestimmten Zeit ist durch das Zerfallsgesetz gegeben.

Beispiele

Halbwertszeiten einiger radioaktiver Nuklide:

Element Zeichen Halbwertszeit
Tellur 128Te ca. 7·1024 Jahre
Bismut 209Bi ca. 1.9·1019 Jahre
Thorium 232Th 14.05 Mrd. Jahre
Uran 238U 4.468 Mrd. Jahre
Uran 235U 704 Mio Jahre
Plutonium 239Pu 24.110 Jahre
Kohlenstoff 14C 5.730 Jahre
Radium 226Ra 1.602 Jahre
Plutonium 238Pu 87.74 Jahre
Caesium 137Cs 30.2 Jahre
Tritium 3H 12,36 Jahre
Schwefel 35S 87.5 Tage
Radon 222Rn 3.8 Tage
Francium 223Fr 22 Minuten
Thorium 223Th 0.6 Sekunden
Polonium 212Po 0.3 μs
Beryllium 8Be 9 · 10-17 s
Wasserstoff 7H 2.3(6) · 10−23 s