Spule und Kondensator: Unterschied zwischen den Versionen
Inhalt hinzugefügt Inhalt gelöscht
| Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| Eine Spule (Induktivität 2 mH, Widerstand 0.8 Ω) und ein ungeladener Kondensator (Kapazität 1.5 mF) werden in Serie mit einer Stromquelle verbunden. Die Quelle lässt den durch die Anordnung hindurch fliessenden Strom in 4 Millisekunden linear von 0 auf 2 Ampère ansteigen. In den nächsten zwei Millisekunden fällt die Stärke des Stromes wieder linear auf Null zurück. | |||
| #Welche maximale Spannung kann über dem Kondensator gemessen werden? | |||
| #Welche Spannung misst man nach 5 Millisekunden über der Spule? | |||
| #Wie viel Energie speichert die Spule im Maximum? | |||
| #Wie viel Energie wird in der Spule dissipiert? | |||
| '''Quelle''': DP03 2. Prüfung | '''Quelle''': DP03 2. Prüfung | ||
| '''[[Hinweise zu Spule und Kondensator|Hinweise]]''' | |||
| '''[[Resultate zu Spule und Kondensator|Resultate]]''' | |||
| '''[[Lösung zu Spule und Kondensator|Lösung]]''' | '''[[Lösung zu Spule und Kondensator|Lösung]]''' | ||
| [[Kategorie:Elektro]] [[Kategorie:Aufgaben]] [[Kategorie:ElektroAuf]] | [[Kategorie:Elektro]] [[Kategorie:Aufgaben]] [[Kategorie:ElektroAuf]] [[Kategorie:UebAV]] | ||
Aktuelle Version vom 18. September 2017, 14:57 Uhr
Eine Spule (Induktivität 2 mH, Widerstand 0.8 Ω) und ein ungeladener Kondensator (Kapazität 1.5 mF) werden in Serie mit einer Stromquelle verbunden. Die Quelle lässt den durch die Anordnung hindurch fliessenden Strom in 4 Millisekunden linear von 0 auf 2 Ampère ansteigen. In den nächsten zwei Millisekunden fällt die Stärke des Stromes wieder linear auf Null zurück.
- Welche maximale Spannung kann über dem Kondensator gemessen werden?
- Welche Spannung misst man nach 5 Millisekunden über der Spule?
- Wie viel Energie speichert die Spule im Maximum?
- Wie viel Energie wird in der Spule dissipiert?
Quelle: DP03 2. Prüfung