Kinematik des Propellers: Unterschied zwischen den Versionen
Inhalt hinzugefügt Inhalt gelöscht
| Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| #Wie schnell bewegt sich die Spitze des Propellers? | #Wie schnell bewegt sich die Spitze des Propellers? | ||
| #Wie gross ist Beschleunigung der Propellerspitze? | #Wie gross ist Beschleunigung der Propellerspitze? | ||
| '''[[Resultate zu Kinematik des Propellers|Resultate]]''' | |||
| '''[[Lösung zu Kinematik des Propellers|Lösung]]''' | '''[[Lösung zu Kinematik des Propellers|Lösung]]''' | ||
| [[Kategorie:Rot]] [[Kategorie:Aufgaben]] [[Kategorie:RotAuf]] | [[Kategorie:Rot]] [[Kategorie:Aufgaben]] [[Kategorie:RotAuf]] [[Kategorie:UebAV]] | ||
Aktuelle Version vom 20. April 2012, 07:04 Uhr
Ein Flugzeug fliege mit 504 km/h geradeaus. Seine Propeller (Durchmesser 2 m) drehen sich mit 2100 Umdrehungen pro Minute.
- Mit welcher Winkelgeschwindigkeit drehen sich die Propeller?
- Die Propellerspitze beschreibt eine schraubenförmige Bahn. Wie gross ist die Ganghöhe dieser Bahn?
- Wie schnell bewegt sich die Spitze des Propellers?
- Wie gross ist Beschleunigung der Propellerspitze?