Dreiecksignal: Unterschied zwischen den Versionen
Inhalt hinzugefügt Inhalt gelöscht
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In dieser Aufgabe geht es darum, das Verhalten der drei [[lineare passive Zweipole| |
In dieser Aufgabe geht es darum, das Verhalten der drei [[lineare passive Zweipole|linearen passiven Zweipole]] ''R'', ''C'' und ''L'' anhand eines einfachen Eingangssignal zu verstehen. |
||
#[[Bild:Dreieck_U.png|thumb|Spannung für Parallelschaltung]] Ein Widerstandselement (Widerstand 4 Ω), ein idealer Kondensator (Kapazität 400 μF) und eine supraleitende Spule (Induktivität 4 mH) werden parallel mit einer Quelle verbunden, welche die Spannung in 2.5 ms von -5 V auf +5 V linear ansteigen und dann in der gleichen Zeit wieder von +5 V auf -5 V fallen lässt. Dieses Signal wird periodisch fortgesetzt. Wie sehen die drei zugehörigen Stromstärken im ''I-t-''Diagramm aus? |
|||
⚫ | #[[Bild:Dreieck_I2.png|thumb|Stromstärke für Serieschaltung]] Ein Widerstandselement (Widerstand 4 Ω), ein idealer Kondensator (Kapazität 400 μF) und eine supraleitende Spule (Induktivität 4 mH) werden seriell mit einer Quelle verbunden, welche die Stromstärke in 2.5 ms von -5 A auf +5 A linear ansteigen und dann in der gleichen Zeit wieder von +5 A auf -5 A fallen lässt. Dieses Signal wird periodisch fortgesetzt. Wie sehen die Spannungen über den drei Elementen im ''U-t-''Diagramm aus? |
||
''Hinweis:'' Schreiben Sie die konstitutiven Gleichungen für die drei [[lineare passive Zweipole|linaeren passiven Zweipole]] auf und überlegen Sie sich, welche Information Sie spannungsseitig brauchen, welche Information Sie stromseitig als "Systemantwort" bekommen und wie Sie daraus das gewünschte Verhalten berechnen können. |
|||
⚫ | |||
''Hinweis:'' Schreiben Sie die konstitutiven Gleichungen für die [[lineare passive Zweipole|linaeren passiven Zweipole]] auf und überlegen Sie sich, welche Information Sie spannungsseitig brauchen, welche Information Sie stromseitig als "Systemantwort" bekommen und wie Sie daraus das gewünschte Verhalten berechnen können. |
|||
'''[[Hinweise zu Dreiecksignal|Hinweise]]''' |
|||
'''[[Resultate zu Dreiecksignal|Resultate]]''' |
|||
'''[[Lösung zu Dreiecksignal|Lösung]]''' |
'''[[Lösung zu Dreiecksignal|Lösung]]''' |
||
⚫ | |||
'''[http://www.youtube.com/watch?v=6IgvyMizpKA Lösungsvideo]''' |
|||
⚫ |
Aktuelle Version vom 19. September 2017, 10:28 Uhr
In dieser Aufgabe geht es darum, das Verhalten der drei linearen passiven Zweipole R, C und L anhand eines einfachen Eingangssignal zu verstehen.
- Ein Widerstandselement (Widerstand 4 Ω), ein idealer Kondensator (Kapazität 400 μF) und eine supraleitende Spule (Induktivität 4 mH) werden parallel mit einer Quelle verbunden, welche die Spannung in 2.5 ms von -5 V auf +5 V linear ansteigen und dann in der gleichen Zeit wieder von +5 V auf -5 V fallen lässt. Dieses Signal wird periodisch fortgesetzt. Wie sehen die drei zugehörigen Stromstärken im I-t-Diagramm aus?
- Ein Widerstandselement (Widerstand 4 Ω), ein idealer Kondensator (Kapazität 400 μF) und eine supraleitende Spule (Induktivität 4 mH) werden seriell mit einer Quelle verbunden, welche die Stromstärke in 2.5 ms von -5 A auf +5 A linear ansteigen und dann in der gleichen Zeit wieder von +5 A auf -5 A fallen lässt. Dieses Signal wird periodisch fortgesetzt. Wie sehen die Spannungen über den drei Elementen im U-t-Diagramm aus?