Entropiebilanz: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Entropie]] kann [[Wärmeleitung|leitungsartig]], [[Wärmestrahlung|strahlungsartig]] oder [[Konvektion|konvektiv]] transportiert werden. Zudem wird Entropie in allen dissipativen Prozessen produziert. Die Entropiebilanz kann deshalb wie folgt formuliert werden |
[[Entropie]] kann [[Wärmeleitung|leitungsartig]], [[Wärmestrahlung|strahlungsartig]] oder [[Konvektion|konvektiv]] transportiert werden. Zudem wird Entropie in allen dissipativen Prozessen produziert. Die Entropiebilanz kann deshalb wie folgt formuliert werden |
||
<math>\sum_{i} |
:<math>\sum_{i}I_{S_i}+\sum_{j}I_{S_{conj}}+\Sigma_S+\Pi_S=\dot S</math> |
||
Der Quellenterm ''Σ<sub>S</sub>'' beschreibt den Entropieaustausch mit dem [[elektromagnetisches Feld|elektromagnetischen Feld]]. |
Der Quellenterm ''Σ<sub>S</sub>'' beschreibt den Entropieaustausch mit dem [[elektromagnetisches Feld|elektromagnetischen Feld]]. |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
In der [[Modelica]] Bibliothek '''PhyDynSys''' wird in jedem Element sowohl die [[Primärgrösse]] als auch die [[Energie]] modelliert. So können bei den thermischen Elementen die [[konstitutives Gesetz|konstitutiven Gesetze]] wahlweise bezüglich der Entropie oder der Energie formuliert werden. |
In der [[Modelica]] Bibliothek '''PhyDynSys''' wird in jedem Element sowohl die [[Primärgrösse]] als auch die [[Energie]] modelliert. So können bei den thermischen Elementen die [[konstitutives Gesetz|konstitutiven Gesetze]] wahlweise bezüglich der Entropie oder der Energie formuliert werden. |
||
[[Kategorie: |
[[Kategorie: Thermo]] |
Aktuelle Version vom 8. August 2008, 06:56 Uhr
Entropie kann leitungsartig, strahlungsartig oder konvektiv transportiert werden. Zudem wird Entropie in allen dissipativen Prozessen produziert. Die Entropiebilanz kann deshalb wie folgt formuliert werden
- [math]\sum_{i}I_{S_i}+\sum_{j}I_{S_{conj}}+\Sigma_S+\Pi_S=\dot S[/math]
Der Quellenterm ΣS beschreibt den Entropieaustausch mit dem elektromagnetischen Feld.
Wird Entropie leitungsartig durch einen Festkörper, eine Flüssigkeit oder ein Gas transportiert, nimmt die Entropie maximal zu. Die Entropieproduktion ist gerade so gross, dass der Energiestrom im stationären Zustand am Ausgang gleich gross wie am Eingang ist. Bei der Absorption oder der Emission von Wärmestrahlung wird ebenfalls genau soviel Entropie produziert, wie zur Erhaltung des Energie benötigt wird. Deshalb formuliert man total irreversible Prozesse häufig über die Energiebilanz statt über die Entropiebilanz. Beide Formulierungen sind mathematisch äquivalent.
In der Modelica Bibliothek PhyDynSys wird in jedem Element sowohl die Primärgrösse als auch die Energie modelliert. So können bei den thermischen Elementen die konstitutiven Gesetze wahlweise bezüglich der Entropie oder der Energie formuliert werden.