Dreiecksignal: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
'''Hinweis:''' Schreiben Sie die konstitutiven Gleichungen für die drei [[lineare passive Zweipole|linearen passiven Zweipole]] auf und überlegen Sie sich, welche Information Sie spannungsseitig brauchen, welche Information Sie stromseitig als "Systemantwort" bekommen und wie Sie daraus das gewünschte Verhalten berechnen können. |
'''Hinweis:''' Schreiben Sie die konstitutiven Gleichungen für die drei [[lineare passive Zweipole|linearen passiven Zweipole]] auf und überlegen Sie sich, welche Information Sie spannungsseitig brauchen, welche Information Sie stromseitig als "Systemantwort" bekommen und wie Sie daraus das gewünschte Verhalten berechnen können. |
||
2. [[Bild:Dreieck_I2.png|thumb|Stromstärke für Serieschaltung]] Ein Widerstandselement (Widerstand 4 Ω), ein idealer Kondensator (Kapazität 400 μF) und eine supraleitende Spule (Induktivität 4 mH) werden seriell mit einer Quelle verbunden, welche die Stromstärke in 2.5 ms von -5 A auf +5 A linear ansteigen und dann in der gleichen Zeit wieder von +5 A auf -5 A fallen lässt. Dieses Signal wird periodisch fortgesetzt. Wie sehen die Spannungen über den drei Elementen im ''U-t-''Diagramm aus? |
2. [[Bild:Dreieck_I2.png|thumb|Stromstärke für Serieschaltung]] Ein Widerstandselement (Widerstand 4 Ω), ein idealer Kondensator (Kapazität 400 μF) und eine supraleitende Spule (Induktivität 4 mH) werden seriell mit einer Quelle verbunden, welche die Stromstärke in 2.5 ms von -5 A auf +5 A linear ansteigen und dann in der gleichen Zeit wieder von +5 A auf -5 A fallen lässt. Dieses Signal wird periodisch fortgesetzt. Wie sehen die Spannungen über den drei Elementen im ''U-t-''Diagramm aus? |
||
'''Hinweis:''' Schreiben Sie die konstitutiven Gleichungen für die [[lineare passive Zweipole|linearen passiven Zweipole]] auf und überlegen Sie sich, welche Information Sie stromseitig brauchen, welche Information Sie spannungsseitig als "Systemantwort" bekommen und wie Sie daraus das gewünschte Verhalten berechnen können. |
|||
'''[[Hinweise zu Dreiecksignal|Hinweise]]''' |
|||
'''[[Resultate zu Dreiecksignal|Resultate]]''' |
'''[[Resultate zu Dreiecksignal|Resultate]]''' |
Version vom 19. September 2017, 10:27 Uhr
In dieser Aufgabe geht es darum, das Verhalten der drei linearen passiven Zweipole R, C und L anhand eines einfachen Eingangssignal zu verstehen.
1.
Ein Widerstandselement (Widerstand 4 Ω), ein idealer Kondensator (Kapazität 400 μF) und eine supraleitende Spule (Induktivität 4 mH) werden parallel mit einer Quelle verbunden, welche die Spannung in 2.5 ms von -5 V auf +5 V linear ansteigen und dann in der gleichen Zeit wieder von +5 V auf -5 V fallen lässt. Dieses Signal wird periodisch fortgesetzt. Wie sehen die drei zugehörigen Stromstärken im I-t-Diagramm aus?
Hinweis: Schreiben Sie die konstitutiven Gleichungen für die drei linearen passiven Zweipole auf und überlegen Sie sich, welche Information Sie spannungsseitig brauchen, welche Information Sie stromseitig als "Systemantwort" bekommen und wie Sie daraus das gewünschte Verhalten berechnen können.
2.
Ein Widerstandselement (Widerstand 4 Ω), ein idealer Kondensator (Kapazität 400 μF) und eine supraleitende Spule (Induktivität 4 mH) werden seriell mit einer Quelle verbunden, welche die Stromstärke in 2.5 ms von -5 A auf +5 A linear ansteigen und dann in der gleichen Zeit wieder von +5 A auf -5 A fallen lässt. Dieses Signal wird periodisch fortgesetzt. Wie sehen die Spannungen über den drei Elementen im U-t-Diagramm aus?